Product Details:
Minimum Order Quantity | 250 Kg |
Quality Available | A Grade |
Extraction Type | Spray Dried |
Brand | Eco Overseas |
Color | Yellow |
Raw Material | Mango |
Packaging Type | Packet |
Is It Organic | Organic |
Moisture | NMT 4-5% |
Is It Dried | Dried |
Shelf Life | 18 months |
Usage/Application | Food, Pharma And Beverages |
Country of Origin | Made in India |
Solubility | Soluble in Water |
Lead | NMT 2 ppm |
Cadmium | NMT 0.1 ppm |
Mercury | NMT 1 ppm |
Arsenic | NMT 1 ppm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 250 Kg |
Extraction Type | Spray Dried |
Brand | Eco Overseas |
Color | White |
Raw Material | Custard Apple |
Packaging Type | Packet |
Is It Organic | Organic |
Product Code | EO-SDCAP |
Is It Dried | Dried |
Country of Origin | Made in India |
Moisture | NMT 5% |
Self Life | 18 months |
Particle Size | 450 microns |
Solubility | Soluble in Water |
Lead | NMT 2 ppm |
Cadmium | NMT 0.1 ppm |
Mercury | NMT 1 ppm |
Arsenic | NMT 1 ppm |
Usage | Food, Pharma And Beverages |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 250 Kg |
Extraction Type | Spray Dried |
Brand | Eco Overseas |
Color | Yellow |
Raw Material | Pineapple |
Packaging Type | Packet |
Is It Organic | Organic |
Moisture | 5 % |
Is It Dried | Dried |
Country of Origin | Made in India |
Shelf Life | 18 months |
Solubility | Soluble in Water |
Lead | NMT 2 ppm |
Cadmium | NMT 0.1 ppm |
Mercury | NMT 1 ppm |
Arsenic | NMT 1 ppm |
Usage | Food, Pharma And Beverages |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 250 Kg |
Brand | Eco Overseas |
Packaging Type | Packet |
Fruit Powder Flavors | Orange |
Is It Dried | Yes |
Self Life | 18 months |
Country of Origin | Made in India |
Moisture | NMT 5% |
Color | Orange |
Usage | Food, Pharma And Beverages |
Particle Size | 450 microns |
Lead | NMT 2 ppm |
Mercury | NMT 1 ppm |
Arsenic | NMT 1 ppm |
Cadmium | NMT 0.1 ppm |
Extraction Type | Spray Dried |
Product Description:
We are one of the leading manufacturer and supplier of 100% Spray Dried Orange Powder to the Indian market. We have strict quality controls in place to ensure that only the most healthy and natural fruit powders are offered to our valuable customers.Well known for their high amounts of vitamin C, oranges provide a powerful boost of antioxidants for the body.
Features:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 250 Kg |
Extraction Type | Spray Dried |
Brand | Eco Overseas |
Raw Material | Papaya |
Packaging Type | Packet |
Is It Organic | Organic |
Moisture | NMT 5 % |
Is It Dried | Dried |
Country of Origin | Made in India |
Shelf Life | 18 months |
Botanical Name | Carica Papaya |
Particle Size | 450 microns |
Usage | Food Pharma And Beverages |
Lead | NMT 2 ppm |
Cadmium | NMT 0.1 ppm |
Mercury | NMT 1 ppm |
Arsenic | NMT 1 ppm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 250 Kg |
Extraction Type | Spray Dried |
Raw Material | Dates |
Packaging Type | Packet |
Brand | Eco Overseas |
Is It Organic | Organic |
Shelf Life | 18 months |
Country of Origin | Made in India |
Usage | Food Pharma And Beverages |
Moisture | NMT 5% |
Particle Size | 450 microns |
Lead | NMT 2 ppm |
Cadmium | NMT 0.1 ppm |
Mercury | NMT 1 ppm |
Arsenic | NMT 1 ppm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 250 Kg |
Extraction Type | Spray Dried |
Brand | Eco Overseas |
Raw Material | Apple |
Packaging Type | Packet |
Is It Organic | Organic |
Product Code | AP-10 |
Moisture | NMT 5% |
Is It Dried | Dried |
Country of Origin | Made in India |
Botanical Name | Malus Domestica |
Shelf Life | 18 months |
Particle Size | 450 microns |
Solubility | Soluble in Water |
Lead | NMT 2 ppm |
Cadmium | NMT 0.1 ppm |
Mercury | NMT 1 ppm |
Arsenic | NMT 1 ppm |
Usage | Food Pharma And Beverages |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 250 Kg |
Usage/Application | Food, Pharma And Beverages |
Flavor | Chikoo |
Packaging Type | Packet |
Brand | Eco Overseas |
Shelf Life | 18 months |
Moisture | NMT 5% |
Botanical Name | Alpha Tocopherol |
Form | Powder |
Country of Origin | Made in India |
Particle Size | 450 microns |
Extraction Type | Spray Dried |
Solubility | Soluble in Water |
Lead | NMT 2 ppm |
Cadmium | NMT 0.1 ppm |
Arsenic | NMT 1 ppm |
Mercury | NMT 1 ppm |
Note:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 250 Kg |
Usage/Application | Food, Pharma And Beverages |
Flavor | Strawberry |
Packaging Type | Packet |
Brand | Eco Overseas |
Shelf Life | 18 months |
Moisture | NMT 5% |
Form | Powder |
Country of Origin | Made in India |
Particle Size | 450 microns |
Solubility | Soluble in Water |
Lead | NMT 2 ppm |
Cadmium | NMT 0.1 ppm |
Mercury | NMT 1 ppm |
Arsenic | NMT 1 ppm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 250 Kg |
Extraction Type | Spray Dried |
Brand | Eco Overseas |
Color | Yellow |
Raw Material | Banana |
Packaging Type | Plastic Bag |
Is It Organic | Organic |
Product Code | EO -SDBP |
Moisture | NMT 5 % |
Is It Dried | Dried |
Country of Origin | Made in India |
Self Life | 18 months |
Solubility | Soluble in Water |
Particle Size | 450 microns |
Lead | NMT 2 ppm |
Cadmium | NMT 0.1 ppm |
Mercury | NMT 1 ppm |
Arsenic | NMT 1 ppm |
Usage | Food, Pharma And Beverages |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 250 Kg |
Extraction Type | Spray Dried |
Brand | Eco Overseas |
Color | Pink |
Raw Material | Pomegranate |
Packaging Type | Packet |
Is It Organic | Organic |
Moisture | NMT 5 % |
Is It Dried | Dried |
Country of Origin | Made in India |
Shelf Life | 18 months |
Usage | Food, Pharma And Beverages |
Particle Size | 450 microns |
Lead | NMT 2 ppm |
Cadmium | NMT 0.1 ppm |
Mercury | NMT 1 ppm |
Arsenic | NMT 1 ppm |
4.3/5
Reviewed by 33 Users
Most Relevant Reviews
Response from Seller (09-January-23)
Dear Satish, Thanks for your rating and hoping to do business with you again in future.
Response from Seller (09-January-23)
Dear Sir, Thanks for your rating and hoping to do business with you again in future.
Response from Seller (09-January-23)
Dear Sir, Thanks for your rating and hoping to do business with you again in future.