Product Details:
Minimum Order Quantity | 250 Kg |
Brand | Eco Overseas |
Country of Origin | Made in India |
Is It Organic | Organic |
Product Code | EO-SDCAP |
Extraction Type | Spray Dried |
Color | White |
Raw Material | Custard Apple |
Is It Dried | Dried |
Packaging Type | Packet |
Moisture | NMT 5% |
Self Life | 18 months |
Particle Size | 450 microns |
Solubility | Soluble in Water |
Lead | NMT 2 ppm |
Cadmium | NMT 0.1 ppm |
Mercury | NMT 1 ppm |
Arsenic | NMT 1 ppm |
Usage | Food, Pharma And Beverages |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 250 Kg |
Packaging Type | Packet |
Raw Material | Dates |
Country of Origin | Made in India |
Extraction Type | Spray Dried |
Shelf Life | 18 months |
Is It Organic | Organic |
Brand | Eco Overseas |
Usage | Food Pharma And Beverages |
Moisture | NMT 5% |
Particle Size | 450 microns |
Lead | NMT 2 ppm |
Cadmium | NMT 0.1 ppm |
Mercury | NMT 1 ppm |
Arsenic | NMT 1 ppm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 250 Kg |
Country of Origin | Made in India |
Extraction Type | Spray Dried |
Moisture | NMT 5 % |
Packaging Type | Plastic Bag |
Product Code | EO -SDBP |
Is It Dried | Dried |
Color | Yellow |
Raw Material | Banana |
Brand | Eco Overseas |
Is It Organic | Organic |
Self Life | 18 months |
Solubility | Soluble in Water |
Particle Size | 450 microns |
Lead | NMT 2 ppm |
Cadmium | NMT 0.1 ppm |
Mercury | NMT 1 ppm |
Arsenic | NMT 1 ppm |
Usage | Food, Pharma And Beverages |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 250 Kg |
Packaging Type | Packet |
Is It Dried | Yes |
Brand | Eco Overseas |
Country of Origin | Made in India |
Self Life | 18 months |
Fruit Powder Flavors | Orange |
Moisture | NMT 5% |
Color | Orange |
Usage | Food, Pharma And Beverages |
Particle Size | 450 microns |
Lead | NMT 2 ppm |
Mercury | NMT 1 ppm |
Arsenic | NMT 1 ppm |
Cadmium | NMT 0.1 ppm |
Extraction Type | Spray Dried |
Product Description:
We are one of the leading manufacturer and supplier of 100% Spray Dried Orange Powder to the Indian market. We have strict quality controls in place to ensure that only the most healthy and natural fruit powders are offered to our valuable customers.Well known for their high amounts of vitamin C, oranges provide a powerful boost of antioxidants for the body.
Features:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 250 Kg |
Country of Origin | Made in India |
Is It Dried | Dried |
Moisture | NMT 4-5% |
Brand | Eco Overseas |
Raw Material | Mango |
Usage/Application | Food, Pharma And Beverages |
Packaging Type | Packet |
Shelf Life | 18 months |
Extraction Type | Spray Dried |
Is It Organic | Organic |
Quality Available | A Grade |
Color | Yellow |
Solubility | Soluble in Water |
Lead | NMT 2 ppm |
Cadmium | NMT 0.1 ppm |
Mercury | NMT 1 ppm |
Arsenic | NMT 1 ppm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 250 Kg |
Country of Origin | Made in India |
Brand | Eco Overseas |
Moisture | 5 % |
Color | Yellow |
Is It Organic | Organic |
Extraction Type | Spray Dried |
Raw Material | Pineapple |
Is It Dried | Dried |
Packaging Type | Packet |
Shelf Life | 18 months |
Solubility | Soluble in Water |
Lead | NMT 2 ppm |
Cadmium | NMT 0.1 ppm |
Mercury | NMT 1 ppm |
Arsenic | NMT 1 ppm |
Usage | Food, Pharma And Beverages |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 250 Kg |
Packaging Type | Packet |
Moisture | NMT 5% |
Form | Powder |
Usage/Application | Food, Pharma And Beverages |
Country of Origin | Made in India |
Brand | Eco Overseas |
Shelf Life | 18 months |
Flavor | Strawberry |
Particle Size | 450 microns |
Solubility | Soluble in Water |
Lead | NMT 2 ppm |
Cadmium | NMT 0.1 ppm |
Mercury | NMT 1 ppm |
Arsenic | NMT 1 ppm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 250 Kg |
Packaging Type | Packet |
Flavor | Chikoo |
Moisture | NMT 5% |
Form | Powder |
Country of Origin | Made in India |
Shelf Life | 18 months |
Brand | Eco Overseas |
Botanical Name | Alpha Tocopherol |
Usage/Application | Food, Pharma And Beverages |
Particle Size | 450 microns |
Extraction Type | Spray Dried |
Solubility | Soluble in Water |
Lead | NMT 2 ppm |
Cadmium | NMT 0.1 ppm |
Arsenic | NMT 1 ppm |
Mercury | NMT 1 ppm |
Note:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 250 Kg |
Raw Material | Apple |
Is It Organic | Organic |
Brand | Eco Overseas |
Country of Origin | Made in India |
Product Code | AP-10 |
Extraction Type | Spray Dried |
Is It Dried | Dried |
Packaging Type | Packet |
Moisture | NMT 5% |
Botanical Name | Malus Domestica |
Shelf Life | 18 months |
Particle Size | 450 microns |
Solubility | Soluble in Water |
Lead | NMT 2 ppm |
Cadmium | NMT 0.1 ppm |
Mercury | NMT 1 ppm |
Arsenic | NMT 1 ppm |
Usage | Food Pharma And Beverages |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 250 Kg |
Is It Dried | Dried |
Is It Organic | Organic |
Moisture | NMT 5 % |
Packaging Type | Packet |
Country of Origin | Made in India |
Extraction Type | Spray Dried |
Color | Pink |
Brand | Eco Overseas |
Raw Material | Pomegranate |
Shelf Life | 18 months |
Usage | Food, Pharma And Beverages |
Particle Size | 450 microns |
Lead | NMT 2 ppm |
Cadmium | NMT 0.1 ppm |
Mercury | NMT 1 ppm |
Arsenic | NMT 1 ppm |